Intermedi farmaceutici AF
per API | N. CAS |
Aceclofenac | 139272-68-7 |
Adapalene | 33626-98-1 |
104224-63-7 | |
aprepitante | 155742-64-6 |
171482-05-6 | |
aripiprazolo | 119532-26-2 |
129722-34-5 | |
22246-18-0 | |
atorvastatina | 125971-95-1 |
azatioprina | 50-44-2 |
4897-25-0 | |
azitromicina | 76801-85-9 |
Bosentan | 138588-40-6 |
150728-12-4 | |
150728-13-5 | |
Capecitabina | 161599-46-8 |
62211-93-2 | |
Cinacalcet | 134002-26-9 |
21172-41-8 | |
Ciprofloxacina | 86393-33-1 |
Clavulanato Potassio | 61177-45-5 |
Clopidogrel | 141109-18-4 |
Cobicistat | 154212-60-9 |
1185167-55-8 | |
Darunavir | 169280-56-2 |
866594-60-7 | |
253265-97-3 | |
Diclofenac Sodio | 15362-40-0 |
Dolutegravir | 61477-40-5 |
1299006-34-1 | |
1229006-35-2 | |
1335210-23-5 | |
1335210-35-9 | |
Efavirenz | 173676-59-0 |
209414-27-7 | |
Empagliflozin | 915095-99-7 |
Entecavir | 110567-22-1 |
142217-81-0 | |
204845-95-4 | |
Etoricoxib | 3446-89-7 |
Etravirinem | 4198-90-7 |
febuxostat | 161797-99-5 |
Nome del prodotto | Alias | Formula molecolare | Peso molecolare | PSA | LogP | Numero MDL | Aspetto e stato fisico | Densità | Punto di ebollizione | Punto di fusione | Punto d'infiammabilità | Indice di rifrazione | Pressione del vapore | Codice SA |
2-(terz-butossi)-2-ossoetil 2-(2-((2,6-diclorofenil)ammino)fenil)acetato | ACECLOFENAC TERT-BUTIL ESTER; Aceclofenac Tert-butil estere; | C20H21Cl2NO4 | 410.291 | 64.63 | 5.2374 | |||||||||
metil 6-bromonaftalene-2-carbossilato | metil estere dell'acido 6-bromo-2-naftalencarbossilico; metil 6-bromo-2-naftoato; metil 6-bromo-2-naftalencarbossilato; metil estere dell'acido 6-bromonaftalen-2-carbossilico; metil estere dell'acido 6-bromo-2-naftoico ;metil-6-bromonaftoato; | C12H9BrO2 | 265.103 | 26.3 | 3.3889 | MFCD00100408 | Polvere cristallina bianca | 1.492 g/cm3 | 357ºC a 760 mmHg | 123-126ºC | 169,7ºC | 1.634 | 2916399090 | |
2-(1-adamantil)-4-bromoanisolo | 1-(5-bromo-2-metossifenil)adamantano;1-(5-bromo-2-metossi-fenil)adamantano; | C17H21BrO | 321.252 | 9.23 | 4.9255 | MFCD03855308 | 1.346 g/cm3 | 402,5ºC a 760 mmHg | 160.3ºC | 1.593 | 2,54E-06mmHg a 25°C | 2909309090 | ||
Metil 2-(2-cloro-1-imminoetil)idrazinecarbossilato | N-metilcarbonil-2-cloroacetamidrazone; | C4H8ClN3O2 | 165.578 | 74.21 | 0.9446 | MFCD09840880 | 2928000090 | |||||||
(2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)etossi)-3-(4-fluorofenil)morfolina cloridrato | (2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)etossi)-3-(4-fluorofenil)morfolina cloridrato | C20H18F7NO2.HCl | 473.812 | 30.49 | 6.7589 | 387.9ºC a 760 mmHg | 188,4ºC | |||||||
1-(2,3-diclorofenil)piperazina cloridrato | RARECHEM AH CK 0082;1-(2,3-diclorofenil)piperazina cloridrato;DCPP-cloridrato; | C10H12Cl2N2.HCl | 267.583 | 15.27 | 3.5988 | MFCD00190238 | Solido bianco sporco | 1.272 g/cm3 | 365,1ºC a 760 mmHg | 245-247ºC | 208.2ºCº | 1,77E-07mmHg a 25°C | 2933599090 | |
3,4-diidro-7-(4-bromobutossi)-2(1H)-chinolinone | 7-(4-BroMobutossi)-3,4-diidro-2(1H)-chinolinone; 7-(4-bromobutossi)-1,2,3,4-tetraidro-2-ossochinolina; 7-(4-bromobutossi)-3,4-diidro-1H-chinolin-2-one; 7-(4-bromobutossi)-3,4-diidrochinolin-2(1H)-one; | C13H16BrNO2 | 298.176 | 38.33 | 3.2632 | MFCD06658540 | 1.383 g/cm3 | 463,4ºC a 760 mmHg | 110-111ºC | 234.1ºC | 1.573 | 2.45E-08mmHg a 25°C | 2942000000 | |
7-idrossi-3,4-diidro-1H-chinolin-2-one | 3,4-diidro-7-idrossicarbostirile;7-idrossi-3,4-diidrochinolina-2(1H)-one;7-idrossi-2-osso-1,2,3,4-tetraidrochinolina;7-idrossi-3 ,4-diidro-2(1H)-chinolinone;7-idrossi-3,4-diidro-chinolin-2-one;7-idrossi-3,4-diidro-2-chinolinone;7-idrossi-3,4- diidrocarbostirile;3,4-diidro-7-idrossi-2(1H)-chinolinone; | C9H9NO2 | 163.173 | 49.33 | 1.4149 | MFCD06410891 | polvere bianca | 1.282 g/cm3 | 403.7ºC a 760 mmHg | 233-237ºC | 198ºC | 2933499090 | ||
tert-butile (4R,6R)-2-[[[6-(2-4-fluorofenil)-5-isopropil-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)pirrol-1-il]etil]-2,2- dimetil-1,3-diossan-4-il]acetato | atorvastatina acetonide tert-butil estere; atorvastatina intermedio L1; atorvastatina calcio intermedio; | C40H47FN2O5 | 654.81 | 78.79 | 9.442 | 1,15 g/cm3 | 678.035ºC a 760 mmHg | 144-148ºC | 363.863ºC | 1.589 | 0mmHg a 25°C | |||
mercaptopurina | 1H-purina-6(9H)-tione;6-mercaptopurina;6H-purina-6-tione, 1,7-diidro-;1,9-diidropurina-6-tione INTERROTTO, vedere M225450; | C5H4N4S | 152.177 | 89.45 | 1.0155 | polvere cristallina gialla | 1,82 g/cm3 | >313ºC | 255,4ºC | 1.828 | 2933599090 | |||
5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo | 5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo;PCMNI;1-metil-4-nitro-5-cloroimidazolo;5-cloro-1-metil-4-nitro-imidazolo;5-cloro-1-metil-4- nitro-1H-imidazolo;1-metil-5-cloro-4-nitroimidazolo;imidazolo,5-cloro-1-metil-4-nitro;EINECS 225-521-2;1H-imidazolo,5-cloro-1-metile -4-nitro; | C4H4ClN3O2 | 161.546 | 63.64 | 1.5049 | MFCD00233664 | Solido bianco | 1,65 g/cm3 | 362.3ºC a 760 mmHg | 146-150ºC | 172,9ºC | 1.648 | 2933290090 | |
azatramicina | 9-deokso-9a-aza-9a-omoeritromicina A;Desmetilazitromicina;9a-N-desmetil azitromicina;DD-Azaeritromicina A;10-Diidro-10-deosso-11-azaeritromicina A;9-Deosso-9a-aza-9a- omo Eritromicina A(Desmetil Azitromicina);9-deosso-9-diidro-9a-aza-9a-omoeritromicina A;9a-aza-9-deosso-9a-omoeritromicina A;9-deosso-9a-aza-9a-omoeritromicina; Azaeritromicina A;UNII-4LSP9FJT5B;9-deosso-9a-aza-9a-omoeritromicina A;Azatramicina; | C37H70N2O12 | 734.958 | 188,87 | 1.8873 | Solido bianco | 1.18 | 815.2°C a 760 mmHg | 126-136ºC | 446,8ºC | 1.536 | |||
2-amidinopirimidina cloridrato | 2-amidinopirimidina cloridrato; pirimidina-2-carbossimidammide, cloridrato; | C5H6N4.HCl | 158.589 | 158.589 | 1.3627 | MFCD02677965 | polvere biancastra | 1,39 g/cm3 | 287,4ºC a 760 mmHg | 180-183ºC (sublimazione) | 127,6ºC | 1.68 | 0,002 mmHg a 25°C | 2933599090 |
5-(2-metossifenossi)-[2,2-bipirimidina]-4,6(1H,5H)-dione | 5-(2-metossifenossi)-[2,2'-bipirimidina]-4,6(1H,5H)-dione;5-(2-metossifenossi)-[2,2'-bipirimidina]-4,6[1H ,5H]-dione; | C15H12N4O4 | 312.28 | 102.77 | 0.1002 | MFCD09879703 | 1.45 | 1.676 | 2933599090 | |||||
4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2-bipirimidina | 4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidina;4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidina;4,6-dicloro-5- (O-metossifenossi)-2-(2-pirimidinil)pirimidina;4,6-Dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2-bipirimidina; | C15H10Cl2N4O2 | 349.172 | 70.02 | 4.0413 | MFCD03839838 | Solido marrone | 1.418 g/cm3 | 520.7ºC a 760 mmHg | 268,7ºC | 1.617 | 0mmHg a 25°C | 2933599090 | |
2',3'-di-O-acetil-5'-deossi-5-fluorocitidina | 5'-Deossi-2',3'-di-O-acetil-5-fluorocitidina;[(2R,3R,4R,5R)-4-acetilossi-5-(4-ammino-5-fluoro-2-ossopirimidina -1-il)-2-metilossolan-3-il] acetato;2,3-di-O-acetil-5-deossi-5-fuluro-D-citidina;2',3'-di-O-acetil- 5'-deossi-5-fulurocitidina; | C13H16FN3O6 | 329.281 | 122.74 | 0,3265 | MFCD07369302 | 2934999090 | |||||||
1,2,3-triacetil-5-desossi-D-ribosio | 1,2,3-triacetil-5-de;1,2,3-triacetossi-5-deossi-D-ribosio;intermedi della capecitabina;5-deossi-bD-ribofuranosio triacetato;ACETILFURANOSIDE;5-deossi-bD-ribofuranosio; 1,2,3-triacetossi-5-desossi ribosio; | C11H16O7 | 260.241 | 88.13 | 0,1577 | MFCD11519026 | 1.23 | 315ºC | 63-64ºC | 136ºC | 1.465 | 2940000000 | ||
(S)-2,2-Difenil-2-(pirrolidin-3-il)acetammide (2R,3R)-2,3-diidrossisuccinato | acido (2R,3R)-2,3-diidrossibutandioico,2,2-difenil-2-[(3S)-pirrolidin-3-il]acetammide; | C18H20N2O.C4H6O6 | 430.451 | 170.18 | 0,974 | polvere bianca | ||||||||
3-[3-(trifluorometil)fenil]propanale | 3-(3-trifluorometilfenil)propionaldeide | C10H9F3O | 202.173 | 17.07 | 2.8369 | olio incolore | 1.192 g/cm3 | 207,4ºC a 760 mmHg | 93,1°C | 2913000090 | ||||
acido 7-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico | acido 7-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-4-ossochinolin-3-carbossilico; | C13H9ClFNO3 | 281.667 | 59,3 | 2.8271 | MFCD00792458 | polvere cristallina biancastra | 410ºC | 239-244ºC | 236.4ºCº | 2933499090 | |||
potassio clavulanato Pot | Potassio (Z)-(2R,5R)-3-(2-idrossietilidene)-7-osso-4-ossa-1-azabiciclo[3.2.0]eptano-2-carbossilato | C8H8KNO5 | 237.251 | 89,9 | -2.4924 | MFCD01710901 | Solido giallastro pallido | 545,8ºC a 760 mmHg | >160ºC | 283.9ºC | 2942000000 | |||
(+)METIL α-(2-TIENILETILAMINO)(2-CLOROFENIL)ACETATO HCL | Metil 2-(2-clorofenil)-2-((2-(tiofen-2-il)etil)aMino)acetato cloridrato;METIL A-[[2-(THIEN-2-YL)ETIL]AMINO]-A- (2-CLOROFENIL)ACETATO IDROCLORORURO; | C15H17Cl2NO2S | 346.272 | 66.57 | 4.6408 | 444ºC a 760 mmHg | 222,4ºC | 2,73E-08mmHg a 25°C | ||||||
N-metil-1-(2-propan-2-il-1,3-tiazol-4-il)metanammina | 1-(2-isopropiltiazol-4-il)-N-metil metanammina | C8H14N2S | 170.275 | 53.16 | 2.3768 | 1,039 g/cm3 | 230,874ºC a 760 mmHg | 93,429ºC | 1.523 | 0,064 mmHg a 25°C | 2934100090 | |||
1-(2-isopropil-1,3-tiazol-4-il)-N-metilmetanammina dicloridrato | N-metil-2-(1-metiletil)-4-tiazolometanammina dicloridrato | C8H14N2S.2 (HCl) | 243.197 | 53.16 | 3.9808 | 2934100090 | ||||||||
4-ammino-N-[(2R,3S)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutil]-N-(2-metilpropil)benzensolfonammide | C20H29N3O3S | 391.528 | 118.03 | 4.2087 | 1.226 g/cm3 | 609.105ºC a 760 mmHg | 322.175ºC | 1.605 | ||||||
(3aS,4S,6aR)-4-metossi-tetraidro-furo[3.4-b]furan-2(3H)-one | (3aS,4S,6aR)-4-metossitetraidrofuro[3,4-b]furan-2(3H)-one;(3aS,4S,6aR)--4-metossitetraidrofuro[3,4-b]furan-2( 3H)-one;FURO[3,4-B]FURAN-2(3H)-ONE, TETRAIDRO-4-METOSSI-, (3AS,4S,6AR)-;(3aS,4S,6aR)-Tetraidro-4- metossifuro[3,4-b]furan-2(3H)-one; | C7H10O4 | 158.152 | 44.76 | -0.0792 | |||||||||
[(3R,3aS,6aR)-idrossiesaidrofuro[2,3-b]furanil succinimidil carbonato | (3R,3aS,6aR)-idrossiesaidrofuro[2,3-3]furanil succinimidil carbonato; | C11H13NO7 | 271.223 | 91.37 | -0.0971 | 1,51 g/cm3 | 391,8ºC a 760 mmHg | 190,7ºC | 1.562 | 2.41E-06mmHg a 25°C | ||||
1-(2,6-Diclorofenil)Indolin-2-One | 1-(2,6-diclorofenil)-1,3-diidro-2H-indol-2-one;diclofenac ammide;(N-(2,6-diclorofenil)-2-indolinone;1-(2,6-diclorofenile) )indolin-2-one;1-(2,6-Diclorofenil)-2-ossoindolina;1-(2,6-Diclorofenil)-2-indolinone;1-(2,6-Diclorofenil)ossindolo;1-(2 ,6-diclorofenil)-3H-indol-2-one;Diclofenac impurezza A;N-(2,6-Diclorofenil)-2-indolinone; | C14H9Cl2NO | 278.133 | 20.31 | 4.2792 | MFCD00451393 | 1.432 g/cm3 | 488.6ºC a 760 mmHg | 249.3ºC | 2933790090 | ||||
(R)-3-amminobutan-1-olo | (3R)-3-amminobutan-1-olo; | C4H11NO | 89.1362 | 46.25 | 0,4163 | 640-387-9 | 168,349ºC a 760 mmHg | 55.616ºC | 2922199090 | |||||
2H-Pirido[1',2';4,5]pirazino[2,1-b][1,3]ossazina-6,8-dione,3,4,12,12a-tetraidro-7-(fenilmetossi) | ||||||||||||||
7-(benzilossi)-9-bromo-3,4,12,12a-tetraidro-2H-pirido[1',2':4,5]pirazino[2,1-b][1,3]ossazina-6 ,8-dione | C18H17BrN2O4 | 405.243 | 60.77 | 2.3299 | ||||||||||
Acido 2,5-Piridinedicarbossilico, 1-(2,2-dimetossietil)-1,4-diidro-3-metossi-4-osso-, 2-metile estere | C13H17NO8 | 315.276 | 113.29 | -0.0394 | ||||||||||
(4R,12aS)-N-(2,4-difluorobenzil)-7-metossi-4-metil-6,8-diosso-3,4,6,8,12,12a-esaidro-2H-pirido[1' ,2':4,5]pirazino[2,1-b][1,3]ossazina-9-carbossammide | (4R,12aS)-N-[[2,4-bis(fluoranil)fenil]metil]-7-metossi-4-metil-6,8-bis(ossidaniliden)-3,4,12,12a-tetraidro- 2H-pirido[5,6]pirazino[2,6-b][1,3]ossazina-9-carbossammide; | C21H21F2N3O5 | 433.405 | 89.87 | 1.9846 | |||||||||
(4R,12aS)-N-(2,4-difluorobenzil)-7-metossi-4-metil-6,8-diosso-3,4,6,8,12,12a-esaidro-2H-pirido[1' ,2':4,5]pirazino[2,1-b][1,3]ossazina-9-carbossammide | (4R,12aS)-N-[[2,4-bis(fluoranil)fenil]metil]-7-metossi-4-metil-6,8-bis(ossidaniliden)-3,4,12,12a-tetraidro- 2H-pirido[5,6]pirazino[2,6-b][1,3]ossazina-9-carbossammide; | C8H5ClF3NO.HCl | 433.405 | 89.87 | 1.9846 | |||||||||
(S)-1-(2-ammino-5-clorofenil)-1-(trifluorometil)-3-ciclopropil-2-propin-1-olo | Composto A correlato a Efavirenz; | C13H11ClF3NO | 289.681 | 46.25 | 3.6667 | 1.46 | 425.052ºC a 760 mmHg | 1.575 | 0mmHg a 25°C | 2922199090 | ||||
(1S)-1,5-anidro-2,3,4,6-tetra-O-acteil-1-C-[4-cloro-3-[[4-[[(3S)-tetraidrofu-ran-3 -il]ossi]fenil] metil]fenil]-D-Glucitolo | D-Glucitolo, 1,5-anidro-1-C-[4-cloro-3-[[4-[[(3S)-tetraidro-3-furanil]ossi]fenil]metil]fenil]-, 2,3 ,4,6-tetraacetato, (1S)-;D-Glucitolo, 1,5-anidro-1-C-[4-cloro-3-[[4-[[(3S)-tetraidro-3-furanil]ossi ]fenil]metil]fenil]-, tetraacetato, (1S)- (9CI); | C31H35ClO11 | 619.056 | 132.89 | 3.8966 | |||||||||
(1S,2R,3S,5R)-3-fenilmetossi-2-(fenilmetossimetil)-6-ossabiciclo[3.1.0]esano | (1S,2R,3S,5R)-3-(Benzilossi)-2-((benzilossi)metil)-6-ossabiciclo[3,1,0]esano;(1S,2R,3S,5R)-3-( Fenilmetossi)-2-[(fenilmetossi)metil]-6-ossabiciclo[3.1.0]esano;(2R,3S)-benzilossi-2-benzilossimetil-6-ossabiciclo<3.1.0>esano;(1S,2R,3S ,5R)-3-(benzilossi)-2-(benzilossimetil)-6-ossabiciclo[3.1.0]esano; | C20H22O3 | 310.387 | 30,99 | 3.5759 | MFCD09750952 | 1.17 | 427.928ºC a 760 mmHg | 145.852ºC | 1.593 | 0mmHg a 25°C | 2932999099 | ||
2-ammino-9-((1S,3R,4S)-4-(benzilossi)-3-(benzilossimetil)-2-metilenciclopentil)-1H-purin-6(9H)-one | Entecavir InterMediato VIII IsoMer; 3',5'-Di-O-benzil entecavir; Entecavir-9; Entecavir E8; Entecavir Intermediato N-1; | C26H27N5O3 | 457.524 | 108.05 | 4.2024 | 1.34 | 1.679 | |||||||
9-[(1S,3R,4S)-2-metilidene-4-fenilmetossi-3-(fenilmetossimetil)ciclopentil]-6-fenilmetossipurin-2-ammina | 6-(Benzilossi)-9-[(1S,3R,4S)-2-metilene-4-(fenilmetossi)-3-[(fenilmetossi)metil]ciclopentil]-9H-purina-2-ammina;6-(Benzilossi )-9-((1S,3R,4S)-4-(benzilossi)-3-((benzilossi)metil)-2-metilenciclopentil)-9H-purin-2-ammina;9-[(1S,3R,4S )-2-metilene-4-(fenilmetossi)-3-[(fenilmetossi)metil]ciclopentil]-6-(fenilmetossi)-9H-purin-2-ammina; | C33H33N5O3 | 533.62 | 97.31 | 6.2405 | 1.26 | 750,8ºC a 760 mmHg | 407.8ºC | 1.653 | |||||
4-metilsulfanilbenzaldeide | 4-(metiltio)benzaldeide; 4-metilmercaptobenzaldeide; | C8H8OS | 152.214 | 42.37 | 2.221 | MFCD00006948 | Liquido giallastro | 1.144 | 86-90ºC (1 mmHg) | 6ºC | 6ºC | 1.646 | 29309070 | |
3,5-dimetil-4-idrossibenzonitrile | 4-idrossi-3,5-dimetilbenzonitrile;4-ciano-2,6-dimetilfenolo;2,6-dimetil-4-cianofenolo; | C9H9NO | 147.174 | 44.02 | 1.88068 | MFCD00221716 | Cristallino marrone chiaro. | 1,13 g/cm3 | 310.6ºC a 760 mmHg | 123-125ºC | 141,7ºC | 1.563 | 2926909090 | |
Etil 2-(4-idrossifenil)-4-metiltiazolo-5-carbossilato | etil 4-metil-2-(4-ossocicloesa-2,5-dien-1-iliden)-3H-1,3-tiazolo-5-carbossilato; | C13H13NO3S | 263.312 | 87.66 | 3.0008 | MFCD03700424 | 1.274 | 426.819°C a 760 mmHg | 180ºC | 211.933ºC | 1.598 | 0mmHg a 25°C | 2934100090 | |
etil 2-(3-formil-4-idrossifenil)-4-metil tiazolo-5-carbossilato |
per API | N. CAS | Nome del prodotto | Alias | Formula molecolare | Peso molecolare | PSA | LogP | Numero MDL | Aspetto e stato fisico | Densità | Punto di ebollizione | Punto di fusione | Punto d'infiammabilità | Indice di rifrazione | Pressione del vapore | Codice SA |
Aceclofenac | 139272-68-7 | 2-(terz-butossi)-2-ossoetil 2-(2-((2,6-diclorofenil)ammino)fenil)acetato | ACECLOFENAC TERT-BUTIL ESTER; Aceclofenac Tert-butil estere; | C20H21Cl2NO4 | 410.291 | 64.63 | 5.2374 | |||||||||
Adapalene | 33626-98-1 | metil 6-bromonaftalene-2-carbossilato | metil estere dell'acido 6-bromo-2-naftalencarbossilico; metil 6-bromo-2-naftoato; metil 6-bromo-2-naftalencarbossilato; metil estere dell'acido 6-bromonaftalen-2-carbossilico; metil estere dell'acido 6-bromo-2-naftoico ;metil-6-bromonaftoato; | C12H9BrO2 | 265.103 | 26.3 | 3.3889 | MFCD00100408 | Polvere cristallina bianca | 1.492 g/cm3 | 357ºC a 760 mmHg | 123-126ºC | 169,7ºC | 1.634 | 2916399090 | |
104224-63-7 | 2-(1-adamantil)-4-bromoanisolo | 1-(5-bromo-2-metossifenil)adamantano;1-(5-bromo-2-metossi-fenil)adamantano; | C17H21BrO | 321.252 | 9.23 | 4.9255 | MFCD03855308 | 1.346 g/cm3 | 402,5ºC a 760 mmHg | 160.3ºC | 1.593 | 2,54E-06mmHg a 25°C | 2909309090 | |||
aprepitante | 155742-64-6 | Metil 2-(2-cloro-1-imminoetil)idrazinecarbossilato | N-metilcarbonil-2-cloroacetamidrazone; | C4H8ClN3O2 | 165.578 | 74.21 | 0.9446 | MFCD09840880 | 2928000090 | |||||||
171482-05-6 | (2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)etossi)-3-(4-fluorofenil)morfolina cloridrato | (2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)etossi)-3-(4-fluorofenil)morfolina cloridrato | C20H18F7NO2.HCl | 473.812 | 30.49 | 6.7589 | 387.9ºC a 760 mmHg | 188,4ºC | ||||||||
aripiprazolo | 119532-26-2 | 1-(2,3-diclorofenil)piperazina cloridrato | RARECHEM AH CK 0082;1-(2,3-diclorofenil)piperazina cloridrato;DCPP-cloridrato; | C10H12Cl2N2.HCl | 267.583 | 15.27 | 3.5988 | MFCD00190238 | Solido bianco sporco | 1.272 g/cm3 | 365,1ºC a 760 mmHg | 245-247ºC | 208.2ºCº | 1,77E-07mmHg a 25°C | 2933599090 | |
129722-34-5 | 3,4-diidro-7-(4-bromobutossi)-2(1H)-chinolinone | 7-(4-BroMobutossi)-3,4-diidro-2(1H)-chinolinone; 7-(4-bromobutossi)-1,2,3,4-tetraidro-2-ossochinolina; 7-(4-bromobutossi)-3,4-diidro-1H-chinolin-2-one; 7-(4-bromobutossi)-3,4-diidrochinolin-2(1H)-one; |
C13H16BrNO2 | 298.176 | 38.33 | 3.2632 | MFCD06658540 | 1.383 g/cm3 | 463,4ºC a 760 mmHg | 110-111ºC | 234.1ºC | 1.573 | 2.45E-08mmHg a 25°C | 2942000000 | ||
22246-18-0 | 7-idrossi-3,4-diidro-1H-chinolin-2-one | 3,4-diidro-7-idrossicarbostirile;7-idrossi-3,4-diidrochinolina-2(1H)-one;7-idrossi-2-osso-1,2,3,4-tetraidrochinolina;7-idrossi-3 ,4-diidro-2(1H)-chinolinone;7-idrossi-3,4-diidro-chinolin-2-one;7-idrossi-3,4-diidro-2-chinolinone;7-idrossi-3,4- diidrocarbostirile;3,4-diidro-7-idrossi-2(1H)-chinolinone; | C9H9NO2 | 163.173 | 49.33 | 1.4149 | MFCD06410891 | polvere bianca | 1.282 g/cm3 | 403.7ºC a 760 mmHg | 233-237ºC | 198ºC | 2933499090 | |||
atorvastatina | 125971-95-1 | tert-butile (4R,6R)-2-[[[6-(2-4-fluorofenil)-5-isopropil-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)pirrol-1-il]etil]-2,2- dimetil-1,3-diossan-4-il]acetato | atorvastatina acetonide tert-butil estere; atorvastatina intermedio L1; atorvastatina calcio intermedio; | C40H47FN2O5 | 654.81 | 78.79 | 9.442 | 1,15 g/cm3 | 678.035ºC a 760 mmHg | 144-148ºC | 363.863ºC | 1.589 | 0mmHg a 25°C | |||
azatioprina | 50-44-2 | mercaptopurina | 1H-purina-6(9H)-tione;6-mercaptopurina;6H-purina-6-tione, 1,7-diidro-;1,9-diidropurina-6-tione INTERROTTO, vedere M225450; | C5H4N4S | 152.177 | 89.45 | 1.0155 | polvere cristallina gialla | 1,82 g/cm3 | >313ºC | 255,4ºC | 1.828 | 2933599090 | |||
4897-25-0 | 5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo | 5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo;PCMNI;1-metil-4-nitro-5-cloroimidazolo;5-cloro-1-metil-4-nitro-imidazolo;5-cloro-1-metil-4- nitro-1H-imidazolo;1-metil-5-cloro-4-nitroimidazolo;imidazolo,5-cloro-1-metil-4-nitro;EINECS 225-521-2;1H-imidazolo,5-cloro-1-metile -4-nitro; | C4H4ClN3O2 | 161.546 | 63.64 | 1.5049 | MFCD00233664 | Solido bianco | 1,65 g/cm3 | 362.3ºC a 760 mmHg | 146-150ºC | 172,9ºC | 1.648 | 2933290090 | ||
azitromicina | 76801-85-9 | azatramicina | 9-deokso-9a-aza-9a-omoeritromicina A;Desmetilazitromicina;9a-N-desmetil azitromicina;DD-Azaeritromicina A;10-Diidro-10-deosso-11-azaeritromicina A;9-Deosso-9a-aza-9a- omo Eritromicina A(Desmetil Azitromicina);9-deosso-9-diidro-9a-aza-9a-omoeritromicina A;9a-aza-9-deosso-9a-omoeritromicina A;9-deosso-9a-aza-9a-omoeritromicina; Azaeritromicina A;UNII-4LSP9FJT5B;9-deosso-9a-aza-9a-omoeritromicina A;Azatramicina; | C37H70N2O12 | 734.958 | 188,87 | 1.8873 | Solido bianco | 1.18 | 815.2°C a 760 mmHg | 126-136ºC | 446,8ºC | 1.536 | |||
Bosentan | 138588-40-6 | 2-amidinopirimidina cloridrato | 2-amidinopirimidina cloridrato; pirimidina-2-carbossimidammide, cloridrato; | C5H6N4.HCl | 158.589 | 158.589 | 1.3627 | MFCD02677965 | polvere biancastra | 1,39 g/cm3 | 287,4ºC a 760 mmHg | 180-183ºC (sublimazione) | 127,6ºC | 1.68 | 0,002 mmHg a 25°C | 2933599090 |
150728-12-4 | 5-(2-metossifenossi)-[2,2-bipirimidina]-4,6(1H,5H)-dione | 5-(2-metossifenossi)-[2,2'-bipirimidina]-4,6(1H,5H)-dione;5-(2-metossifenossi)-[2,2'-bipirimidina]-4,6[1H ,5H]-dione; | C15H12N4O4 | 312.28 | 102.77 | 0.1002 | MFCD09879703 | 1.45 | 1.676 | 2933599090 | ||||||
150728-13-5 | 4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2-bipirimidina | 4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidina;4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidina;4,6-dicloro-5- (O-metossifenossi)-2-(2-pirimidinil)pirimidina;4,6-Dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2-bipirimidina; | C15H10Cl2N4O2 | 349.172 | 70.02 | 4.0413 | MFCD03839838 | Solido marrone | 1.418 g/cm3 | 520.7ºC a 760 mmHg | 268,7ºC | 1.617 | 0mmHg a 25°C | 2933599090 | ||
Capecitabina | 161599-46-8 | 2',3'-di-O-acetil-5'-deossi-5-fluorocitidina | 5'-Deossi-2',3'-di-O-acetil-5-fluorocitidina;[(2R,3R,4R,5R)-4-acetilossi-5-(4-ammino-5-fluoro-2-ossopirimidina -1-il)-2-metilossolan-3-il] acetato;2,3-di-O-acetil-5-deossi-5-fuluro-D-citidina;2',3'-di-O-acetil- 5'-deossi-5-fulurocitidina; | C13H16FN3O6 | 329.281 | 122.74 | 0,3265 | MFCD07369302 | 2934999090 | |||||||
62211-93-2 | 1,2,3-triacetil-5-desossi-D-ribosio | 1,2,3-triacetil-5-de;1,2,3-triacetossi-5-deossi-D-ribosio;intermedi della capecitabina;5-deossi-bD-ribofuranosio triacetato;ACETILFURANOSIDE;5-deossi-bD-ribofuranosio; 1,2,3-triacetossi-5-desossi ribosio; | C11H16O7 | 260.241 | 88.13 | 0,1577 | MFCD11519026 | 1.23 | 315ºC | 63-64ºC | 136ºC | 1.465 | 2940000000 | |||
